Sadržaj
Deljeni serveri: softver i hardver
| Sloj | Šta koristimo | Šta to znači za vas |
|---|---|---|
| Web server | LiteSpeed Enterprise sa LSCache-om, HTTP/3 | Keširanje na nivou servera; WordPress dobija keš dodatkom LiteSpeed Cache |
| Diskovi | NVMe SSD u RAID konfiguraciji | Kvar jednog diska ne zaustavlja server i ne briše podatke |
| Operativni sistem | CloudLinux | Svaki nalog ima svoje limite; tuđi sajt ne može da potroši vaše resurse |
| Kontrolni panel | cPanel, Softaculous za instalaciju aplikacija | WordPress i druge aplikacije instalirate iz panela |
| Jezici i baze | PHP 5.3–8.5 (zavisno od paketa), MySQL 8.0, PostgreSQL, Node.js i Python od paketa STANDARD | Birate verziju PHP-a po sajtu |
| Keš za aplikacije | Redis i Memcached (STANDARD, ULTIMATE, WP STANDARD, WP PRO, BIZ PRO MAX) | Manje upita bazi kod prodavnica i sajtova sa članstvom |
| SSL | Let’s Encrypt, sa automatskom obnovom | Besplatan sertifikat za svaki domen i poddomen |
| Odziv servera (TTFB) | 52–58 ms, Google PageSpeed Insights, april 2026 | Vreme od zahteva do prvog bajta odgovora servera |
Izolacija naloga i resursi po paketu
CloudLinux svakom nalogu dodeljuje sopstveni deo memorije, procesora i diska. Kad nalog dostigne limit, uspori se ili vrati grešku samo taj nalog, a ostali sajtovi na serveru rade normalno. Limiti po paketu:
| Paket | RAM | CPU | Disk I/O, IOPS | Procesi | Inode | NVMe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| START | 3 GB | 3 CPU jezgra @3.20GHz | 20 MB/s | 2500 | 200 | 600.000 | 12 GB NVMe |
| STANDARD | 6 GB | 6 CPU jezgara @3.90GHz | 40 MB/s | 4500 | 400 | 800.000 | 40 GB NVMe |
| ULTIMATE | 8 GB | 8 CPU jezgara @3.90GHz | 80 MB/s | 5500 | 600 | 1.200.000 | 80 GB NVMe |
| WP LITE | 6 GB | 4 CPU jezgra @4.20GHz | 40 MB/s | 3000 | 300 | 600.000 | 12 GB NVMe |
| WP STANDARD | 9 GB | 8 CPU jezgara @4.20GHz | 60 MB/s | 6000 | 600 | 800.000 | 40 GB NVMe |
| WP PRO | 12 GB | 12 CPU jezgara @4.20GHz | 120 MB/s | 7000 | 800 | 1.200.000 | 80 GB NVMe |
| BIZ PRO | 9 GB | 8 CPU jezgra @4.20GHz | 90 MB/s | 7000 | 900 | 1.700.000 | Neograničen NVMe |
| BIZ PRO MAX | 14 GB | 16 CPU jezgara @4.20GHz | 160 MB/s | 9000 | 1500 | 2.800.000 | Neograničen NVMe |
Bezbednost
- Imunify360 na deljenim serverima: skeniranje fajlova na zlonamerni kod, WAF pravila koja blokiraju poznate napade (i one usmerene na WordPress) i blokiranje pogađanja lozinki.
- DDoS zaštita za sve web, WordPress i biznis pakete i za VPS servere.
- Izolacija naloga (CloudLinux): zaražen sajt na jednom nalogu ne može da čita fajlove drugog naloga.
- SSL za svaki domen, besplatno i sa automatskom obnovom. Za OV i EV sertifikate pogledajte SSL sertifikate.
- Za poštu postoji i dodatna email zaštita od spama.
Backup
Za hosting pakete backup se pravi automatski svakog dana (JetBackup) i čuva na odvojenom serveru. Kopiju fajlova, baze ili mejlova za izabrani dan vraćate sami u cPanel-u, bez tiketa.
| Paket | Čuvanje dnevnih kopija | Cena |
|---|---|---|
| START | 30 dana | 5.490 RSD godišnje |
| STANDARD | 60 dana | 8.800 RSD godišnje |
| ULTIMATE | 120 dana | 15.500 RSD godišnje |
| WP LITE | 60 dana | 7.500 RSD godišnje |
| WP STANDARD | 90 dana | 14.500 RSD godišnje |
| WP PRO | 120 dana | 21.500 RSD godišnje |
| BIZ PRO | 60 dana | 23.000 RSD godišnje |
| BIZ PRO MAX | 90 dana | 39.000 RSD godišnje |
Redundansa i dostupnost
- Serveri su u data centrima nivoa Tier III, sa dva nezavisna izvora napajanja i redundantnom mrežom.
- Diskovi rade u RAID konfiguraciji, pa kvar jednog diska ne zaustavlja server.
- Rezervne kopije su u posebnom, geografski odvojenom data centru.
- Dostupnost od 99,9% mesečno je obaveza iz tačke 13 Opštih uslova, sa kreditom na nalogu ako nije ispunjena.
- Trenutno stanje servisa: status servera.
VPS i namenski serveri
VPS radi na KVM virtualizaciji: procesor, memorija i disk su dodeljeni vašem serveru, a imate root pristup i birate operativni sistem. Nadogradnja na jači VPS se radi bez selidbe.
| Paket | Procesor | RAM | Disk | Protok | Cena |
|---|---|---|---|---|---|
| CLOUD 2 | 2 vCPU | 4 GB | 40 GB NVMe | 5 TB | 1.790 RSD mesečno |
| CLOUD 4 | 4 vCPU | 8 GB | 80 GB NVMe | 10 TB | 3.390 RSD mesečno |
| CLOUD 8 | 8 vCPU | 16 GB | 160 GB NVMe | 15 TB | 6.890 RSD mesečno |
| CLOUD 16 | 16 vCPU | 32 GB | 320 GB NVMe | 20 TB | 13.990 RSD mesečno |
| DS 1 | Intel Core i5 | 64 GB DDR4 | 2x512 GB NVMe SSD | 30 TB | 19.400 RSD mesečno |
| DS 2 | Intel Core i9 | 64 GB DDR5 | 2x1.92 TB NVMe SSD | 30 TB | 25.500 RSD mesečno |
| DS 3 | AMD Epyc | 128 GB DDR5 | 2x3.84 TB NVMe SSD | 30 TB | 59.890 RSD mesečno |
Namenski serveri imaju IPMI/KVM pristup konzoli. Detalji su na stranicama VPS hosting i dedicated serveri.
Podrška
Tiketi i e-pošta rade 24/7, a telefon radnim danima od 8 do 16 h. Podrška je na srpskom i engleskom. Prijave zloupotrebe primamo na abuse@beohosting.rs.